名称 Name | 三维风管专用机 Special machine for 3D air duct | ABS扰流板专用机 Special machine for ABS spoiler | PC/TRITAN专用机 Special machine for PC/TRITAN barrel |
型号 Model | HC70F | HC100ABS | HFB82PC |
螺杆直径Screw diameter | φ70mm | φ100mm | φ82mm |
长径比 L/D | 30:1 | 30:1 | 25:1 |
塑化能力Plasticizing capacity | 70kg/h ( TPV / PA6) | 150kg/h (ABS) | 90kg/h (PC) |
模板尺寸(宽*高) Mold platen size (W*H) | 700*900mm | 1100*1400mm | 440*600mm |
模板间距 Mold platen opening stroke | 550~1100mm | 550~1600mm | 330-780mm |
系统压力 System pressure | 14Mpa | 14Mpa | 12Mpa |
锁模力 Clamping force | 100kN | 900kN | 210kN |
储料缸容积 Accumulator volume | 2L | 8 / 14L | 1.5L |
最大口模直径 Max. die diameter | 40mm | 300 / 400mm | 80 / 140mm |
机台升降行程 Frame lifting stroke | 300mm | 400mm | 300 |
挤出加热功率 Extruder heating power | 19kW | 38kW | 34 |
模头加热功率 Die head heating power | 16kW | 24 / 28kW | 8.7 |
绞料电机功率 Extrusion motor power | 37kW | 75 / 90kW | / |
伺服油泵电机功率 Servo oil pump motor power | 11kW | 24kW | 45kW普通油泵电机 normal oil pump motor |
轴向壁厚电机功率 Axial wall thickness motor power | 11kW | 4kW | 4kW |
径向壁厚行程 XY方向 Radial wall thickness stroke XY direction | 6mm | / | / |
径向壁厚电机功率 Radial wall thickness motor power | 4kW*2 (套sets) | / | / |
额定总功率 Total rated power | 82kW | 100kW | 92kW |
平均能耗 Average power consumption | 31kW/h | 38kW/h | 45kW/h |
外形尺寸 (长x宽x高) Machine dimension (L*W*H) | 6.3*3.5* 4.4m | 6.7*37* 5.6m | 5.3*2.7*4.4m |
设备重量 Machine weight | 12Ton | 22Ton | 11Ton |
2021-12-13 188
Product Catalog Download