项目 Item | FJA60 | FJA80 | FJA90 | |
最大制品容积 Max product volume | 5L | 15L | 30L | |
螺杆直径 Screw diameter | φ60mm | φ80mm | φ90mm | |
长径比 L/D | 24:1 | 24:1 | 24:1 | |
塑化能力 Plasticizing capacity | 60kg/h | 90kg/h | 120kg/h | |
绞料电机功率 Extrusion motor power | 22kW | 37kW | 45kW | |
锁模力 Clamping force | 100kN | 200kN | 250kN | |
液压驱动功率 Hydraulic servo drive power | 11kW+4kW | 24kW+7.5kW | 24kW+7.5kW | |
移模行程 Carriage stroke | 500mm | 750mm | 750mm | |
模具尺寸 | 宽度 W max | 470mm | 740mm | 740mm |
高度 H max | 400mm | 520mm | 700mm | |
厚度 T min | 2*120mm | 2*140mm | 2*180mm | |
气源压力 Air pressure | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | |
耗气量 Air consumption | 60m³/h | 120m³/h | 120m³/h |
2021-12-13 123
Product Catalog Download